Durch die Registrierung beim Unternehmen erhalten Sie den Rang „Assistent“ und die Möglichkeit, Produkte zum Händlerpreis einzukaufen. Das heißt, Sie sparen 30 % des Verkaufspreises. Beachten Sie jedoch, dass Sie vor dem Ende des Monats, der auf den Monat der Unterzeichnung folgt, einen Gesamtkauf von Produkten im Wert von mindestens 30 PV (~ 40,5 $) tätigen müssen, damit Ihre ID-Nummer nach der Registrierung aktiv ist.
Es gibt verschiedene Arten von Einkommen, die Sie bei Nature’s Sunshine erzielen können. Diese Einnahmen werden unterschiedlich bezeichnet: Provisionen, Boni, Cashback oder Kontoauszüge. Die Provisionen werden monatlich auf der Grundlage der Ergebnisse der Arbeit des Vertriebspartners im laufenden Monat und in dem von Ihnen bei der Registrierung angegebenen Servicecenter ausgezahlt.
Schauen wir uns an, welche Einkommensarten es gibt:
Rang | Persönliche volumen¹ | Gruppenvolumen² | Kumuliertes Gruppenvolumen³ | Anzahl der Führungskräfte der 1. Generation | Beschleunigte Qualifizierung |
---|---|---|---|---|---|
Berater | ≥30 | ≥150 | ≥500 | – | GV ≥150 bei PV ≥30 für 2 Monate hintereinander |
Manager | ≥30 | ≥400 | ≥3000 | – | GV ≥400 bei PV ≥30 für 3 aufeinanderfolgende Monate |
Führer | ≥30 | ≥500 | ≥6000 | – | GV ≥800 bei PV ≥30 für 3 aufeinanderfolgende Monate |
Leiter-Assistent | ≥30 | ≥500 | – | 1 | – |
Führungsberater | ≥30 | ≥500 | – | 3 | – |
Leader-Manager | ≥30 | ≥500 | – | 5 | – |
Stellvertretender Direktor | ≥30 | ≥400 | – | 7 | – |
Direktor-Berater | ≥30 | ≥300 | – | 10 | – |
Direktor-Manager | ≥30 | ≥200 | – | 15 | – |
Mitglied des Verwaltungsrates | ≥30 | ≥100 | – | 20 | – |
¹Das persönliche Volumen (PV) ist das Volumen der Produktkäufe, die Sie persönlich pro Registrierungsnummer in einem bestimmten Monat erworben haben, ausgedrückt in Punkten (PV).
²Gruppenvolumen (GV) – die Summe aus persönlichem Volumen und dem persönlichen Volumen aller von Ihnen abonnierten Vertriebspartner im Abrechnungsmonat.
³Das kumulative Gruppenvolumen (KGV) ist Ihr gesamtes Gruppenvolumen seit der Gründung Ihres Unternehmens.
Bei einem persönlichen Volumen von weniger als 30 PV wird ein Vertriebspartner im Rang Berater und höher als Assistent für den aktuellen Monat berechnet, sofern keine Punkte gebucht wurden. Für einen Vertriebspartner im Rang eines Assistenten sind die persönlichen und Gruppenvolumina nicht reguliert und er erhält einen persönlichen Bonus von 5 %, wenn sein gesamtes persönliches Volumen in einem beliebigen Zeitraum 100 PV übersteigt.
Rang | Persönliche volumen (PV) | Gruppenvolumen (GV) | Persönliche Auszeichnung (% von PV) | Gruppenpreis (% von Assistenten) | Gruppenpreis (% von Beratern) | Gruppenpreis (% von Managern) |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistent | >0 | >0 | 5 | – | – | – |
Berater | ≥30 | ≥150 | 10 | 5/10** | – | – |
Manager | ≥30 | ≥400 | 15/20** | 10/15** | 5/10** | – |
Führer | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Leiter-Assistent | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Führungsberater | ≥30 | ≥500/900* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Leader-Manager | ≥30 | ≥500 | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Stellvertretender Direktor | ≥30 | ≥400 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Direktor-Berater | ≥30 | ≥300 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Direktor-Manager | ≥30 | ≥200 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Mitglied des Verwaltungsrates | ≥30 | ≥100 | 20 | 15 | 10 | 5 |
*Gruppenvolumen, bei dem es einen erhöhten Bonusanteil gibt.
**Erhöhter Prozentsatz an Boni, der bei Bestätigung des dem Vertriebspartner im Abrechnungsmonat zugewiesenen Rangs sowie im vorherigen Abrechnungsmonat mit einem erhöhten GO anfällt.
Rang | 1 generationen | 2 generationen | 3 generationen | 4 generationen | 5 generationen | 6 generationen | 7 generationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiter-Assistent | 8/10** | 6/8** | – | – | – | – | – |
Führungsberater | 8/10** | 6/8** | 4/5** | – | – | – | – |
Leader-Manager | 8/10** | 6/8** | 4/5** | 2 | – | – | – |
Stellvertretender Direktor | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | – | – |
Direktor-Berater | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direktor-Manager | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Mitglied des Verwaltungsrates | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
**Erhöhter Bonusprozentsatz, der bei Bestätigung des zugewiesenen Führungsrangs im Abrechnungsmonat sowie im vorherigen Abrechnungsmonat anfällt, mit einem erhöhten GO von 1500 PV.
*Erhöhter Bonusprozentsatz, der bei Bestätigung des zugewiesenen Direktorrangs im Abrechnungsmonat sowie des Führungsrangs im vorherigen Abrechnungsmonat anfällt.
Möchten Sie unserem Team beitreten?
Ja, ich möchte mich registrieren
Scrollen Sie auf der Registrierungsseite nach unten, klicken Sie auf [VIP-Kunde werden] und führen Sie eine einfache Registrierung durch.