Registrieren und erhalten
Rabatt 30% für alle Produkte.
SmartMeal ist ein gesunder und leckerer Mahlzeitenersatz-Shake: reich an essentiellen Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen und Aminosäuren, aber vor allem eine hervorragende Quelle für pflanzliches Protein.
Ersetzen Sie damit eine Ihrer täglichen Mahlzeiten und erfreuen Sie sich bester Gesundheit.
SmartMeal
SmartMeal ist die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.
SmartMeal ist eine intelligente Mahlzeit, die Ihnen helfen wird, Ihre Gewohnheiten zu ändern, um Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden zu fördern. Fangen Sie noch heute mit intelligenter Ernährung an!
Die Packung enthält 15 Tagesportionen.
Nährwerte:
100 g | % GDA in 100 g | Eine Portion 54 g (2 Messlöffel) | % GDA pro Portion | |
Energie | 1662 kJ /394 kcal | 20% | 897 kJ / 213 kcal | 11% |
Fett | 7,99 g | 11% | 4,31 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,43 g | 7% | 0,77 g | 4% |
Kohlenhydrate | 33,67 g | 13% | 18,2 g | 7% |
davon Zucker | 0,93 g | 2% | 0,46 g | 1% |
Ballaststoffe | 5,14 g | ** | 3 g | ** |
Eiweiß | 44,25 g | 86% | 24 g | 48% |
Salz | 2,87 g | 48% | 1,55 g | 26% |
Kalium | 1123,40 mg | 56% | 606,63 mg | 30% |
Calcium | 597,37 mg | 75% | 322,58 mg | 40% |
Magnesium | 376,79 mg | 100% | 203,47 mg | 54% |
Vitamin C | 44,56 mg | 56% | 24,06 mg | 30% |
Eisen | 15,86 mg | 113% | 8,56 mg | 61% |
Niacin | 10 mg | 62% | 5,4 mg | 34% |
Zink | 8,95 mg | 89% | 4,83 mg | 48% |
Vitamin E | 7,47 mg | 62% | 4,03 mg | 34% |
Pantothensäure | 3,5 mg | 58% | 1,89 mg | 31% |
Mangan | 1,49 mg | 75% | 0,80 mg | 40% |
Vitamin B6 | 1,23 mg | 88% | 0,66 mg | 47% |
Kupfer | 970 µg | 97% | 530 µg | 53% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,88 mg | 63% | 0,48 mg | 34% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,79 mg | 72% | 0,42 mg | 39% |
Vitamin A | 450,18 µg | 56% | 243,01 µg | 30% |
Folsäure | 114,00 µg | 57% | 61,56 µg | 31% |
Jod | 84,73 µg | 56% | 45,76 µg | 31% |
Chrom | 72,26 µg | 181% | 24,57 µg | 61% |
Phosphor | 904,52 mg | 129% | 307,54 mg | 44% |
Biotin | 53,16 µg | 106% | 28,71 µg | 57% |
Selen | 44,61 µg | 81% | 24,01 µg | 44% |
Vitamin K | 45,23 µg | 57% | 22,97 µg | 31% |
Vitamin D | 3,00 µg | 60% | 1,62 µg | 32% |
Vitamin B12 | 1,60 µg | 64% | 0,86 µg | 35 |
*GDA – Richtwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**Richtwert wurde nicht festgelegt.
Inhaltsstoffe:
Erbsenprotein, Tapiokastärke, Fettpulver aus Sonnenblumenöl, Kichererbsenproteinisolat, Stärke, Aroma, Dicalciumphosphat, Kaliumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Reisprotein, Quinoa-Vollkornpulver, Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Süßstoff (Steviolglycoside), Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherol, Pteroylmonoglutaminsäure (Nikotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Retinylpalmitat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Phylloquinon und D-Biotin), Enzymmischung (Amylase, Protease, Cellulase, Lipase und Laktase), Chrompicolinat, Eisen(II)-fumarat, Zinkcitrat, Maltodextrin, Kaliumjodat, Mangangluconat, Natriumselenat (IV), Kupfergluconat.
Anwendung:
2 Messlöffel (54 g) des Pulvers mit 400 ml Wasser mischen. Kräftig schütteln oder rühren und sofort trinken.
Es ist wichtig, täglich für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung im Rahmen einer Ernährung mit reduziertem Brennwert bestimmt. Andere Lebensmittel sollten ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Ernährung sein. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollte eine Hauptmahlzeit durch eine Ersatzmahlzeit pro Tag ersetzt werden.
Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Anwendung:
ACHTUNG:
Hinweis: SmartMeal ist ein natürliches Produkt, das in Farbe, Geschmack und Dichte von Charge zu Charge variieren kann.