Маркетинг-план NSP имеет карьерную лестницу в 11 рангов:
Зарегистрировавшись в компании, вы получаете ранг — «Ассистент» и возможность покупать продукцию по дистрибьюторской цене. То есть, экономить 30% от розничной цены. Но стоит помнить, что для того чтобы ваш ID номер после регистрации был активен, нужно сделать суммарную покупку продукции на сумму не менее, чем на 30 PV (~ 40.5 $) до конца месяца, следующего за месяцем подписания.
В компании Nature’s Sunshine можно получать несколько видов доходов. Эти доходы называют по-разному: комиссионные, премия, кэшбек или стейтменты. Комиссионные вознаграждения выплачиваются ежемесячно по результатам работы дистрибьютора в текущем месяце и в том сервисном центре, который вы указали при регистрации.
Рассмотрим какие бывают виды доходов:
Ранг | Личный объем¹ | Групповой объем² | Кумулятивный групповой объем³ | Количество лидеров 1 поколения | Ускоренная квалификация |
---|---|---|---|---|---|
Консультант | ≥30 | ≥150 | ≥500 | – | ГО ≥150 при ЛО ≥30 в течение 2 месяцев подряд |
Менеджер | ≥30 | ≥400 | ≥3000 | – | ГО ≥400 при ЛО ≥30 в течение 3 месяцев подряд |
Лидер | ≥30 | ≥500 | ≥6000 | – | ГО ≥800 при ЛО ≥30 в течение 3 месяцев подряд |
Лидер-ассистент | ≥30 | ≥500 | – | 1 | – |
Лидер-консультант | ≥30 | ≥500 | – | 3 | – |
Лидер-менеджер | ≥30 | ≥500 | – | 5 | – |
Директор-ассистент | ≥30 | ≥400 | – | 7 | – |
Директор-консультант | ≥30 | ≥300 | – | 10 | – |
Директор-менеджер | ≥30 | ≥200 | – | 15 | – |
Член совета директоров | ≥30 | ≥100 | – | 20 | – |
¹ Личный Объем (ЛО) — объем покупок продукции, которую вы лично купили на регистрационный номер в данном месяце, выраженный в баллах (PV).
² Групповой Объем (ГО) — сумма личного объема и личного объема всех подписанных вами дистрибьюторов, в расчетном месяце.
³ Кумулятивный групповой объем (КГО) — ваш суммарный групповой объем с начала деятельности.
При личном объеме менее 30 PV дистрибьютор в ранге Консультант и выше рассчитывается в текущем месяце как Ассистент, если не осуществлялось бронирования баллов. Для дистрибьютора в ранге Ассистента, личный и групповой объемы не регламентируются, при этом он получает персональную премию 5%, если в течение любого периода времени его суммарный личный объем превысит 100 PV.
Ранг | Личный объем (ЛО) | Групповой объем (ГО) | Персональная премия (% от ЛО) | Групповая премия (% от ассистентов) | Групповая премия (% от консультантов) | Групповая премия (% от менеджеров) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ассистент | >0 | >0 | 5 | – | – | – |
Консультант | ≥30 | ≥150 | 10 | 5/10** | – | – |
Менеджер | ≥30 | ≥400 | 15/20** | 10/15** | 5/10** | – |
Лидер | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер-ассистент | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер-консультант | ≥30 | ≥500/900* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Лидер-менеджер | ≥30 | ≥500 | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Директор-ассистент | ≥30 | ≥400 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Директор-консультант | ≥30 | ≥300 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Директор-менеджер | ≥30 | ≥200 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Член совета директоров | ≥30 | ≥100 | 20 | 15 | 10 | 5 |
*Групповой объем при котором насчитывается повышенный процент премий.
**Повышенный процент премий, который начисляется при подтверждении присвоенного дистрибьютору ранга в расчетном, а также предыдущем расчетном месяце при повышенном ГО.
Ранг | 1 поколения | 2 поколения | 3 поколения | 4 поколения | 5 поколения | 6 поколения | 7 поколения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лидер-ассистент | 8/10** | 6/8** | – | – | – | – | – |
Лидер-консультант | 8/10** | 6/8** | 4/5** | – | – | – | – |
Лидер-менеджер | 8/10** | 6/8** | 4/5** | 2 | – | – | – |
Директор-ассистент | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | – | – |
Директор-консультант | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Директор-менеджер | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Член совета директоров | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
**Повышенный процент премии, который начисляется при подтверждении присвоенного лидерского ранга в расчетном, а также в предыдущем расчетном месяце при повышенном ГО в 1500 PV.
*Повышенный процент премии, который начисляется при подтверждении присвоенного директорского ранга в расчетном, а также лидерского ранга в предыдущем расчетном месяце.
Вы хотите присоединится к нашей команде?
На странице регистрации прокручиваем вниз и нажимаем [Стать vip-клиентом], проходим простую регистрацию.