Şirkete kaydolarak “Asistan” rütbesine ve distribütör fiyatından ürün satın alma fırsatına sahip olursunuz. Yani perakende satış fiyatının %30’unu tasarruf edin. Ancak kayıt sonrasında kimlik numaranızın aktif olabilmesi için imza ayını takip eden ay sonuna kadar en az 30 PV (~ 40,5 $) değerinde toplam ürün alımı yapmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
Nature’s Sunshine’da kazanabileceğiniz çeşitli gelir türleri vardır. Bu gelirlere farklı adlar verilir: komisyonlar, ikramiyeler, para iadesi veya ekstreler. Komisyonlar, distribütörün cari aydaki ve kayıt sırasında belirttiğiniz servis merkezindeki çalışmalarının sonuçlarına göre aylık olarak ödenir.
Bakalım ne tür gelirler var:
Rütbe | Kişisel Hacim¹ | Grup hacmi² | Kümülatif grup hacmi³ | 1. nesil liderlerin sayısı | Hızlandırılmış Yeterlilik |
---|---|---|---|---|---|
Danışman | ≥30 | ≥150 | ≥500 | – | GH ≥150 en KH ≥30 – 2 ay üst üste |
Müdür | ≥30 | ≥400 | ≥3000 | – | GH ≥400 en KH ≥30 – 3 ay üst üste |
Önder | ≥30 | ≥500 | ≥6000 | – | GH ≥800 en KH ≥30 – 3 ay üst üste |
Lider asistanı | ≥30 | ≥500 | – | 1 | – |
Lider-danışman | ≥30 | ≥500 | – | 3 | – |
Lider-yönetici | ≥30 | ≥500 | – | 5 | – |
Yardımcı yönetmen | ≥30 | ≥400 | – | 7 | – |
Direktör-danışman | ≥30 | ≥300 | – | 10 | – |
Direktör-Müdür | ≥30 | ≥200 | – | 15 | – |
Yönetim Kurulu Üyesi | ≥30 | ≥100 | – | 20 | – |
¹Kişisel Hacim (KH), belirli bir ayda kayıt numarasına göre kişisel olarak satın aldığınız ürün satın alımlarının puan (KH) cinsinden ifade edilen hacmidir.
²Grup Hacmi (GO) – fatura ayında kişisel hacim ile abone olduğunuz tüm distribütörlerin kişisel hacminin toplamı.
³ Kümülatif Grup Hacmi (KGH), işletmenizin başlangıcından bu yana toplam grup hacminizdir.
Kişisel hacmi 30 PV’nin altında olan Danışman ve üzeri seviyedeki bir distribütör, herhangi bir puan ayrılmamışsa cari ay için Asistan olarak hesaplanır. Asistan rütbesine sahip bir distribütör için, kişisel ve grup hacimleri düzenlenmemiştir ve herhangi bir süre içinde toplam kişisel hacminin 100 PV’yi aşması durumunda %5’lik bir kişisel bonus alır.
Rütbe | Kişisel hacim (KH) | Grup hacmi (GH) | Kişisel ödül (% itibaren KH) | Grup Ödülü (% asistanlardan itibaren) | Grup Ödülü (% danışmanlardan itibaren) | Grup Ödülü (% yöneticilerden itibaren) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asistan | >0 | >0 | 5 | – | – | – |
Danışman | ≥30 | ≥150 | 10 | 5/10** | – | – |
Müdür | ≥30 | ≥400 | 15/20** | 10/15** | 5/10** | – |
Önder | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Lider asistanı | ≥30 | ≥500/1000* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Lider-danışman | ≥30 | ≥500/900* | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Lider-yönetici | ≥30 | ≥500 | 20/30** | 15/20** | 10/15** | 5 |
Yardımcı yönetmen | ≥30 | ≥400 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Direktör-danışman | ≥30 | ≥300 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Direktör-Müdür | ≥30 | ≥200 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Yönetim Kurulu Üyesi | ≥30 | ≥100 | 20 | 15 | 10 | 5 |
*İkramiye yüzdesinin arttığı grup hacmi.
**Artan GO ile fatura ayında ve önceki fatura ayında distribütöre atanan rütbenin onaylanması üzerine tahakkuk eden artan ikramiye yüzdesi.
Rütbe | 1 nesiller | 2 nesiller | 3 nesiller | 4 nesiller | 5 nesiller | 6 nesiller | 7 nesiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lider asistanı | 8/10** | 6/8** | – | – | – | – | – |
Lider-danışman | 8/10** | 6/8** | 4/5** | – | – | – | – |
Lider-yönetici | 8/10** | 6/8** | 4/5** | 2 | – | – | – |
Yardımcı yönetmen | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | – | – |
Direktör-danışman | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direktör-Müdür | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Yönetim Kurulu Üyesi | 8/9* | 6/7* | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
** 1500 PV’lik artan GO ile hem fatura ayında hem de önceki fatura ayında atanan liderlik rütbesinin onaylanması üzerine tahakkuk eden artan prim yüzdesi.
*Faturalandırma ayında atanan direktör rütbesinin ve önceki fatura ayındaki liderlik rütbesinin onaylanması üzerine tahakkuk eden artan prim yüzdesi.
Ekibimize katılmak ister misiniz?
Kayıt sayfasında aşağı kaydırın ve [VIP müşteri olun] öğesine tıklayın ve basit bir kayıt işlemini gerçekleştirin.