Kaydolun ve alın
Indirim Tüm ürünlerde 30%
SmartMeal, sağlıklı ve lezzetli bir öğün yerine geçen shake’tir: temel vitaminler, mineraller, lifler ve amino asitler açısından zengindir, ancak her şeyden önce mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.
Günlük öğünlerinizden birini onunla değiştirin ve mükemmel sağlığın tadını çıkarın.
Vücudunuzun kontrolünü elinize alın!
Sporcu musunuz ve yüksek kaliteli proteine mi ihtiyacınız var?
Yapacak çok işiniz mi var, sık sık aceleniz mi var ve her zaman yemek yemeye zaman bulamıyor musunuz?
Kilo vermek ve kilonuzu kontrol altında tutmak mı istiyorsunuz?
Diyetinize vitamin, mineral, lif ve protein eklemenin lezzetli bir yolunu mu arıyorsunuz?
SmartMeal, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmenize ve dolayısıyla formunuzu ve sağlığınızı iyileştirmenize olanak tanıyan akıllı bir besindir. Bugün daha akıllı yemeye başlayın!
Paket içerisinde günlük 15 porsiyon bulunmaktadır.
Информация о питательной ценности:
100 г | % ЭЗПВ в 100 г | Одна порция 54 г (2 мерные дозы) | % ЭЗПВ в одной порции | |
Энергия | 1662 кДж /394 ккал | 20% | 897 кДж / 213 ккал | 11% |
Жир | 7,99 г | 11% | 4,31 г | 6% |
включая насыщенные жирные кислоты | 1,43 г | 7% | 0,77 г | 4% |
Углеводы | 33,67 г | 13% | 18,2 г | 7% |
включая сахара | 0,93 г | 2% | 0,46 г | 1% |
Клетчатка | 5,14 г | ** | 3 г | ** |
Белок | 44,25 г | 86% | 24 г | 48% |
Соль | 2,87 г | 48% | 1,55 г | 26% |
Калий | 1123,40 мг | 56% | 606,63 мг | 30% |
Кальций | 597,37 мг | 75% | 322,58 мг | 40% |
Магний | 376,79 мг | 100% | 203,47 мг | 54% |
Витамин C | 44,56 мг | 56% | 24,06 мг | 30% |
Железо | 15,86 мг | 113% | 8,56 мг | 61% |
Ниацин (никотиновая кислота, витамин B3) | 10 мг | 62% | 5,4 мг | 34% |
Цинк | 8,95 мг | 89% | 4,83 мг | 48% |
Витамин E | 7,47 мг | 62% | 4,03 мг | 34% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) | 3,5 мг | 58% | 1,89 мг | 31% |
Марганец | 1,49 мг | 75% | 0,80 мг | 40% |
Витамин B6 | 1,23 мг | 88% | 0,66 мг | 47% |
Медь | 970 мкг | 97% | 530 мкг | 53% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,88 мг | 63% | 0,48 мг | 34% |
Тиамин (витамин B1) | 0,79 мг | 72% | 0,42 мг | 39% |
Витамин A | 450,18 мкг | 56% | 243,01 мкг | 30% |
Фолиевая кислота | 114,00 мкг | 57% | 61,56 мкг | 31% |
Йод | 84,73 мкг | 56% | 45,76 мкг | 31% |
Хром | 72,26 мкг | 181% | 24,57 мкг | 61% |
Фосфор | 904,52 мг | 129% | 307,54 мг | 44% |
Биотин | 53,16 мкг | 106% | 28,71 мкг | 57% |
Селен | 44,61 мкг | 81% | 24,01 мкг | 44% |
Витамин K | 45,23 мкг | 57% | 22,97 мкг | 31% |
Витамин D | 3,00 мкг | 60% | 1,62 мкг | 32% |
Витамин B12 | 1,60 мкг | 64% | 0,86 мкг | 35 |
*EFV – ortalama yetişkin için besinlerin referans değeri (8400 kJ/2000 kcal);
** Besin referans değerleri belirlenmemiştir.
İçindekiler:
Bezelye proteini, tapyoka nişastası, ayçiçek yağı yağ tozu, nohut protein izolatı, nişasta, aroma, dikalsiyum fosfat, potasyum klorür, koyulaştırıcılar (guar sakızı, ksantan sakızı), pirinç proteini, tam tahıllı kinoa tozu, magnezyum fosforik asit tuzları, kalsiyum karbonat, klorür sodyum, magnezyum oksit, tatlandırıcı (steviol glikozitler), askorbik asit, D-alfa tokoferol, pteroilmonoglutamik asit, niasin amid, kalsiyum D-pantotenat, retinil palmitat, siyanokobalamin, piridoksin hidroklorür, kolekalsiferol, tiamin hidroklorür, riboflavin, filokinon ve D- biyotin), enzim karışımı (amilaz, proteaz, selülaz, lipaz ve laktaz), krom pikolinat, demir (II) fumarat, çinko sitrat, maltodekstrin, potasyum iyodat, manganez glukonat, sodyum selenat (IV), bakır glukonat.
Ölçülen 2 doz (54 g) tozu 400 ml su ile karıştırın. Kuvvetlice çalkalayın veya karıştırın ve hemen içirin.
Günlük tüketim için gerekli miktarda sıvıyı korumak önemlidir. Bu ürün yalnızca düşük kalorili bir diyetin parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Böyle bir diyetin mutlaka diğer besinleri de içermesi gerekir. İstenilen etkiyi elde etmek için kokteylin günde ana öğünlerden birinin yerini alması gerekir.
Küçük çocukların ulaşamayacağı, serin ve kuru bir yerde saklayın.
NOT:
SmartMeal, üretim partisine bağlı olarak rengi, tadı ve yoğunluğu biraz farklılık gösterebilen doğal bir üründür.